






6 articles for "Star/s"
Star [Astro*Index]Self-luminous, wholly gaseous bodies. Our Sun is a star.
See also: ♦ Binary Star ♦ Black Dwarf ♦ Bright Star ♦ Circumpolar Star ♦ Early Star ♦ Fundamental Star ♦ Giant Star ♦ High-velocity Star ♦ Late Star ♦ Multiple Star ♦ Named Star ♦ Neutron Star ♦ White DwarfStar/s [DeVore]
Stars were classified by the ancients as "fixed stars" to distinguish them from the "wandering" stars — which, when their orbits were discovered, became known as planets, in that they revolve in a plane. Stars have a proper motion of their own, but owing to their remoteness this motion could be measured only by observations taken over a protracted period-far in excess of a mere lifetime. There is no reason why the term should not now bc abandoned in favor of the simple designation of "star."
By some astrological authorities the stars are credited with an influence of their own, when in conjunction and parallel with a planet, either at birth or in transit. A star of the first magnitude on the Ascendant or Midheaven at birth is said to indicate that the native will become illustrious within his sphere of life-a "star" in social, political, or commercial life. The two large stars, Aldebaran and Antares, which are in the tenth degree of Gemini and Sagittarius, respectively, when directed to the angles of the horo- scope, are said to produce periods of severe stress. They are deemed more powerful when in the angles.
Those who include the stars in their delineations appear to agree that the influence is entirely confined to a close conjunction with a birth planet to within from 2° to 5° in Longitude, and 1° in Latitude, and that it has no influence by aspect. Certain individual degrees-of the zodiac appear to possess specific influences, and these may have some connection with stars which tenant these degrees, even when untenanted by planets. Further confirmation of this theory is to be found in a work by Salmon, wherein he divided each sign into six Faces of 5 degrees each, "because in every sign there are various stars of differing natures." v. Degrees, Individual.
Stars visible to the unaided eye number less than five thousand. Those near Polaris can be seen only in the Northern Hemisphere, while the Southern Cross and nearby stars can be seen only from the Southern Hemisphere. The following list of important stars visible in the Northern Hemisphere are listed in alphabetical order, giving the longitudes under which they will be found in degree order under Degrees, Individual, where further data may be found.
[The following list from ASTROPHYSICAL DIRECTIONS is substituted for the original DeVore list.]
This list is in alphabetical order. The same list of stars follows in zodiacal sequence.
Star | Longitude 1990 | Declination 1990 | Planet Correspondences |
|
---|---|---|---|---|
Acamar | 23AR08 | 53S44 | Sa | |
Achernar | 15PI10 | 59S23 | Ju/Ma/Ur | |
Achird | 09TA27 | 47N20 | Sa/Ve | |
Acrab (Graffias) | 03SA03 | 01N00 | Ma/Sa | |
Acrux | 11SC44 | 52S53 | Ju | |
Acubens (Sertan) | 13LE30 | 05S05 | Ma/Sa | |
Adhafera | 27LE26 | 11N52 | Sa/Me | |
Adhara | 20CA37 | 51S22 | Ve | |
Agena (Hadar) | 23SC39 | 44S08 | Ve/Ju | |
Ain Hyades | 08GE19 | 02S34 | Mo/Ve | |
Akrab (Isidis) | 02SA26 | 01S59 | Ma/Sa | |
Al Hecka | 24GE39 | 02S12 | Ma | |
Al Jabbah | 27LE46 | 04N52 | Sa/Me | |
Al Pherg (Al Pharg) | 26AR41 | 05N23 | Sa/Ju | |
Al-Dhiban | 14LI21 | 78N26 | Sa/Ma/Ju | |
Al-Ra'I (Alrai) | 29TA57 | 64N40 | Sa/Ju | |
Alamak (Almach) | 14TA05 | 27N48 | Ve/Ma | |
Alanissain II | 12TA13 | 20N35 | ||
Albali | 11AQ35 | 08N05 | Sa/Me | |
Albireo (Alridf) | 01AQ07 | 48N58 | Me | |
Alchiba (Khiba) | 12LI06 | 21S45 | Ma/Sa | |
Alcor (Al-Suha) | 15VI44 | 56N33 | Ma | |
Alcyone (Pleiades) | 29TA51 | 04N03 | Mo/Ma | |
Aldebaran (Hyades) | 09GE39 | 05S28 | Ma | |
Alderamin | 12AR38 | 68N55 | Sa/Ju | |
Aldib (Altais) | 17AR01 | 82N53 | Sa/Ma/Ju | |
Alfard (Alphard) | 27LE08 | 22S23 | Sa/Ve/Ne | |
Alfawaris III | 16AQ07 | 64N25 | Me | |
Algedi (Giedi) | 03AQ38 | 06N59 | Ve/Ma | |
Algenib | 09AR01 | 12N36 | Ma/Me | |
Algenubi | 20LE34 | 09N43 | Ma/Sa | |
Algieba | 29LE28 | 08N49 | Sa/Me | |
Algol (Caput Algol) | 26TA02 | 22N26 | Sa/Ma/Ur | |
Algorab | 13LI19 | 12S12 | Ma/Sa | |
Alhena | 08CA58 | 06S45 | Ve/Ju | |
Alioth | 08VI47 | 54N19 | Ma | |
Aljadian II | 29GE48 | 13N46 | ||
Alkaff Alkhadib | 13TA47 | 48N49 | Sa/Ve | |
Alkaid (Benetnash) | 26VI48 | 54N23 | Ma/Ur/Sa | |
Alkalurops | 03SC02 | 53N25 | ||
Alkes | 23VI33 | 22S43 | Ve/Me | |
Alnair (Al Na'Ir) | 15AQ46 | 32S55 | ||
Alnasl (Nash) | 01CP07 | 06S59 | Ju/Sa | |
Alnilam | 23GE19 | 24S30 | Ju/Sa | |
Alnitak | 24GE33 | 25S18 | Ju/Sa | |
Alphecca (Gemma) | 12SC09 | 44N19 | Ve/Me | |
Alpheratz (Sirrah) | 14AR10 | 25N41 | Ju/Ve | |
Alphirk (Alfirk) | 05TA25 | 71N09 | Sa/Ju | |
Alrakis | 24SC37 | 76N14 | Sa/Ma/Ju | |
Alrisha (Alrescha) | 29AR14 | 09S04 | Ma/Me | |
Alsalib Alta'Ir IV | 17AQ59 | 31N57 | ||
Alshain | 02AQ17 | 26N40 | Ma/Ju | |
Alsuhail | 11VI03 | 55S52 | ||
Altair | 01AQ38 | 29N18 | Me/Ju | |
Alterf | 17LE44 | 07N53 | ||
Aludra | 29CA24 | 50S37 | Ve | |
Alula Australe | 07VI12 | 24N44 | Ma | |
Alula Boreale | 06VI31 | 26N10 | Ma | |
Alya | 15CP37 | 26N53 | Sa/Ma | |
Ancha (Ankaa) | 04AQ46 | 18N40 | ||
Antares | 09SA37 | 04S34 | Ma/Me/Ju/Sa | |
Arcturus | 24LI06 | 30N46 | Ju/Ma | |
Arkab Posterior | 15CP41 | 22S30 | Ve/Sa | |
Arkab Prior | 15CP38 | 22S09 | Ve/Sa | |
Armus | 13AQ18 | 02S59 | Ma/Me | |
Arneb | 21GE14 | 41S03 | Sa/Me | |
Ascella | 13CP29 | 07S16 | Ju/Me | |
Asellus Australis | 08LE35 | 00N05 | Su/Ma | |
Asellus Borealis | 07LE24 | 03N11 | Su/Ma | |
Aspidiske (Tureis) | 09LI05 | 68S16 | Sa/Ju | |
Asterion | 17VI35 | 40N33 | ||
Atik | 00GE59 | 13N55 | ||
Atlas (Pleiades) | 00GE13 | 03N55 | Mo/Ju | |
Atria | 20SA45 | 46S09 | ||
Auva | 11LI20 | 08N37 | Me/Ma | |
Avior | 23VI00 | 72S41 | Sa/Ju | |
Azelfafage | 28PI08 | 58N53 | Me | |
Azha | 08TA37 | 24S33 | Sa | |
Azmidiske | 05LE54 | 44S56 | ||
Baten Kaitos | 21AR49 | 20S20 | Sa | |
Beid | 29TA18 | 27S27 | Sa | |
Bellatrix | 20GE48 | 16S49 | Ma/Me | |
Beta Centauri | 23SC39 | 44S08 | Ve/Ju | |
Betelgeuse | 28GE37 | 16S02 | Ma/Me | |
Biham | 06PI41 | 16N21 | Ma/Me | |
Bos | 05AQ43 | 01N12 | Sa/Ve | |
Botein | 20TA43 | 01N49 | Ma/Sa | |
Bungula | 29SC24 | 42S35 | Ve/Ju | |
Calaeno (Celaeno) | 29TA18 | 04N22 | Ma | |
Canopus | 14CA49 | 75S50 | 1 Ju/Sa | |
Capella (Alannaz) | 21GE43 | 22N52 | Me/Ma | |
Caph | 04TA58 | 51N13 | Sa/Ve | |
Capulus | 24TA03 | 40N22 | Ma/Me | |
Castor (Apollo) | 20CA06 | 10N06 | Me/Ju | |
Castra | 20AQ03 | 04S59 | Sa/Ju | |
Ceginus | 04SC57 | 57N13 | ||
Chara | 24VI26 | 40N07 | ||
Cor Caroli | 24VI25 | 40N07 | Mo/Mo/Mo/Mo | |
Coxa (Chertan) | 13VI17 | 09N41 | Sa/Ve | |
Cursa | 15GE08 | 27S52 | Sa | |
Dabih | 03AQ54 | 04N35 | Ve/Ma | |
Deneb | 19CP39 | 36N11 | Ma/Ju | |
Deneb Adige | 05PI11 | 59N54 | Me/Ve | |
Deneb Algedi | 23AQ24 | 02S36 | Sa/Ju | |
Deneb Kaitos | 02AR26 | 20S47 | Sa | |
Deneb Okab | 23CP30 | 24N49 | Ma/Ju | |
Denebola | 21VI29 | 12N16 | Ur/Ve/Sa | |
Diadem | 08LI49 | 22N59 | Mo/Ve | |
Dirah (Tejat Post.) | 05CA10 | 00S49 | Me/Ve | |
Dorsum | 13AQ42 | 00S35 | Sa/Ju | |
Dubhe | 15LE04 | 49N41 | Ma | |
Dziban | 13CA39 | 84N11 | Sa/Ma/Ju | |
Edasich | 04LI48 | 71N06 | Sa/Ma/Ju | |
Electra (Pleiades) | 29TA16 | 04N11 | Mo/Ju | |
Eltanin (Etamin) | 27SA50 | 74N55 | Sa/Ju/Ma | |
Enif | 01PI45 | 22N06 | Ma/Me | |
Ensis | 22GE50 | 28S41 | Ma/Mo | |
Erakis | 09AR34 | 64N12 | Sa/Ju | |
Fomalhaut | 03PI43 | 21S08 | Me/Ve/Ne | |
Furud | 07CA14 | 53S22 | Ve | |
Gacrux | 06SC36 | 47S50 | ||
Giausar (Gianfar) | 10LE12 | 57N15 | Sa/Ma/Ju | |
Gienah | 27AQ36 | 49N25 | Me | |
Gomeisa | 22CA03 | 13S29 | ||
Grumium | 24SA36 | 80N17 | Sa/Ma/Ju | |
Halalaji II | 00LE11 | 77N50 | ||
Halilaji I | 27CA16 | 75N07 | Sa/Ve | |
Hamal | 07TA31 | 09N58 | Ma/Sa | |
Han | 09SA05 | 11N23 | Sa/Ve | |
Hatysa | 22GE51 | 29S12 | Ju/Sa | |
Head Of The Archer | 14CP01 | 01N40 | Ma/Mo/Ju | |
Heze | 22LI29 | 07N25 | Ve | |
Hoedus I | 18GE30 | 18N12 | ||
Hoedus II | 19GE18 | 18N17 | ||
Homam | 16PI01 | 17N41 | Ma/Me | |
Izar | 27LI58 | 40N37 | Me/Sa | |
Kaffalijidhma | 09TA18 | 12S00 | Sa | |
Kajam | 01SA26 | 35N10 | ||
Kaus Australis | 04CP56 | 11S03 | Ju/Sa | |
Kaus Borealis | 06CP11 | 02S08 | Ju/Ma | |
Kaus Medius | 04CP26 | 06S28 | Ju/Sa | |
Keid | 00GE05 | 28S23 | Sa | |
Kelb Alrai | 25SA12 | 27N56 | Sa/Ve | |
Kerb | 00AR55 | 25N34 | ||
Khambalia | 07SC31 | 00N29 | Me/Ma | |
Kitalpha | 22AQ59 | 20N07 | ||
Kochab | 13LE11 | 72N59 | Ma | |
Kornephoros | 00SA57 | 42N42 | Me | |
Kraz | 17LI14 | 18S03 | Ma/Sa | |
Kuma | 10SA11 | 78N09 | ||
Kurhah | 24AR04 | 65N45 | Sa/Ju | |
Labrum | 26VI33 | 17S34 | ||
Lesath | 23SA52 | 14S00 | Me/Ma | |
Maasym | 19SA46 | 49N18 | ||
Maia (Pleiades) | 29TA32 | 04N23 | Mo/Ju | |
Manubrium | 14CP51 | 00N51 | Su/Ma | |
Marfik | 05SA27 | 23N33 | Sa/Ve | |
Markab | 23PI21 | 19N24 | Me/Ma | |
Markeb | 03LE19 | 47S25 | ||
Marsik | 25SC35 | 37N13 | ||
Massaleh | 16GE30 | 10N27 | ||
Matar | 25PI34 | 35N06 | Ma/Me | |
Mebsuta | 09CA48 | 02N04 | ||
Megrez (Al-Jaun) | 00VI55 | 51N39 | Ma | |
Meissa (Heka) | 23GE34 | 13S22 | Ju/Sa | |
Mekbuda | 14CA51 | 02S02 | Me/Ve | |
Menkalinan (Alanz) | 29GE46 | 21N31 | Ju/Ma/Ve | |
Menkar (Mekab) | 14TA11 | 12S35 | Sa | |
Menkent | 12SC10 | 22S04 | Ve/Me | |
Menkhib | 02GE59 | 11N20 | Ju/Sa | |
Merak | 19LE18 | 45N08 | Ma | |
Merga | 15LI18 | 57N53 | ||
Merope (Pleiades) | 29TA34 | 03N57 | Mo/Ju | |
Mesartim | 03TA03 | 07N10 | Ma/Sa | |
Metallah | 06TA43 | 16N48 | ||
Miaplacidus | 01SC50 | 72S14 | Sa/Ju | |
Minkar | 11LI32 | 19S40 | Ma/Sa | |
Mintaka | 22GE16 | 22S53 | Ju/Sa | |
Mira | 01TA23 | 15S56 | Sa/Ju | |
Mirach | 00TA16 | 25N57 | Ve | |
Miram | 28TA34 | 37N29 | Ju/Sa | |
Mirfak | 01GE56 | 30N08 | Ju/Sa | |
Mirzam | 07CA03 | 41S15 | Ve | |
Misam | 27TA33 | 26N05 | Ju/Sa | |
Mizar (Al-Anaq) | 15VI33 | 56N23 | Ma | |
Mufrid (Muphrid) | 19LI12 | 28N05 | Me/Sa | |
Muliphein | 19CA28 | 38S00 | Ve | |
Muscida | 22CA41 | 44N02 | Ma | |
Naos | 18LE25 | 58S21 | ||
Nashira | 21AQ39 | 02S33 | Sa/Ju | |
Nath (El Nath) | 22GE26 | 05N23 | Ma | |
Nekkar (Merez) | 24LI07 | 54N09 | Me/Sa | |
Nihal | 19GE32 | 43S55 | Sa/Me | |
Nodus I | 03LI14 | 84N46 | Sa/Ma/Ju | |
Nusakan | 08SC59 | 46N03 | ||
Oculus | 05AQ16 | 00N54 | Sa/Ve | |
Peacock | 23CP41 | 36S16 | ||
Pelagus (Nunki) | 12CP15 | 03S27 | Ju/Me | |
Phact (Phecda) | 00VI20 | 47N08 | Ma/Ur/Ne | |
Phakt (Phact) | 22GE02 | 57S23 | Me/Ve | |
Pherkad | 21LE27 | 75N14 | Sa/Ve | |
Pherkard | 01CA04 | 69N56 | Sa/Ve | |
Pleione (Pleiades) | 00GE14 | 04N00 | Mo/Ju | |
Polaris (Judaiy) | 28GE25 | 66N07 | Sa/Su/Ve | |
Polis | 03CP46 | 02N21 | Ju/Ma | |
Pollux (Hercules) | 23CA05 | 06N41 | Ma | |
Porrima (Caphir) | 10LI01 | 02N48 | Me/Ve | |
Praesepe (Praeses) | 07LE12 | 01N18 | Mo/Ma | |
Prima Hyadum | 05GE40 | 05S44 | Ma/Ne/Ur | |
Princeps | 03SC01 | 48N58 | ||
Procyon | 25CA39 | 16S00 | Ma/Me | |
Propus | 18CA49 | 05N46 | Me/Ve | |
Ras Algethi | 16SA01 | 37N17 | Ma/Ve | |
Ras Alhague | 22SA18 | 35N50 | Sa/Ve | |
Rasalas | 21LE18 | 12N21 | Sa/Ma | |
Rastaban (Alwaid) | 11SA50 | 75N17 | Sa/Ma/Ju | |
Regulus (Kalb) | 29LE42 | 00N28 | Ju/Ma | |
Rigel | 16GE41 | 31S07 | Ma/Ju | |
Rotanev | 16AQ12 | 31N55 | Sa/Ma | |
Ruchbah (Ksora) | 17TA47 | 46N24 | Sa/Ve | |
Rukbat (Alrami) | 16CP30 | 18S23 | Ve/Sa | |
Sabik | 17SA50 | 07N12 | Sa/Ve | |
Sadachbia | 06PI34 | 08N14 | Sa/Ju | |
Sadalbari | 24PI15 | 29N23 | Ma/Me | |
Sadalmelik | 03PI13 | 10N40 | Sa/Me | |
Sadalsuud | 23AQ15 | 08N37 | Sa/Me | |
Sadr (Sador) | 24AQ42 | 57N07 | Me | |
Saiph | 26GE16 | 33S04 | Ju/Sa | |
Sarin | 14SA37 | 47N41 | Me | |
Sceptrum | 05GE07 | 36S00 | Sa | |
Scheat | 29PI14 | 31N08 | Sa | |
Schedar (Schedir) | 07TA39 | 46N37 | Sa/Ve | |
Segin | 24TA37 | 47N33 | Sa/Ve | |
Seginus (Haris) | 17LI32 | 49N33 | Me/Sa | |
Sham | 00AQ56 | 38N48 | Ma/Ve | |
Shaula | 24SA27 | 13S47 | Ma/Mo | |
Sheliak | 18CP45 | 55N59 | Ve | |
Sheratan (Natih) | 03TA50 | 08N29 | Sa/Ju | |
Sinistra | 29SA37 | 13N40 | Sa/Ve | |
Sirius | 13CA57 | 39S35 | 1 Ma/Ju | |
Situla | 09PI17 | 04N07 | ||
Skat | 08PI44 | 08S11 | Sa/Ju | |
Southern Cross | 11SC30 | 48S38 | Ju | |
Spica (Azimech) | 23LI42 | 02S03 | Ve/Ma | |
Sterope | 29TA36 | 04N34 | ||
Sualocin | 17AQ14 | 33N01 | Sa/Ma | |
Subra | 24LE07 | 03S45 | ||
Sulafat (Sulaphat) | 21CP47 | 55N01 | Ve | |
Symra | 03SC39 | 07N12 | Me/Ma | |
Tabit | 11GE47 | 15S23 | Ju/Sa | |
Talitha (Dnoces) | 02LE40 | 29N35 | Ma | |
Tania Australis | 21LE06 | 29N00 | Ma | |
Tania Borealis | 19LE25 | 29N53 | Ma | |
Tarazed (Reda) | 00AQ48 | 31N15 | Ma/Ju | |
Taygeta (Pleiades) | 29TA25 | 04N31 | Mo/Ju | |
Tejat (Tejat Prior) | 03CA18 | 00S53 | Me/Ve | |
Terebellum | 26CP24 | 05S25 | Ve/Sa | |
Theemin | 29TA45 | 51S49 | ||
Thuban | 07VI19 | 66N22 | Sa/Ma/Ju | |
Unukalhai (Unuk) | 21SC56 | 25N30 | Ma/Sa | |
Vega (Wega) | 15CP10 | 61N44 | Ve/Me/Ne | |
Vertex | 26AR43 | 33N21 | Ma/Mo | |
Vindemiatrix | 09LI48 | 16N12 | Sa/Me | |
Wasat | 18CA23 | 00S11 | ||
Wazn | 26GE17 | 59S11 | ||
Wezen | 23CA15 | 48S27 | Ve | |
Yed Posterior | 03SA22 | 16N26 | Sa/Ve | |
Yed Prior | 02SA10 | 17N15 | Sa/Ve | |
Zaniah | 04LI23 | 02N05 | Me/Ma | |
Zaurak (Zanrak) | 23TA44 | 33S12 | Sa | |
Zavijava (Alaraph) | 27VI01 | 00N42 | Me/Ma | |
Zibal | 13TA41 | 25S55 | Sa | |
Zosma | 11VI10 | 14N20 | Sa/Ve | |
Zuben Elakrab | 25SC00 | 04N23 | Sa/Ma | |
Zuben Elakribi | 15SC09 | 08N15 | Sa/Ma | |
Zuben Elgenubi | 14SC57 | 00N20 | Ma/Sa | |
Zuben Elschemali | 19SC14 | 08N30 | Ju/Me | |
Zuben Hakrabi | 18SC38 | 01N12 | ||
Here is the same list of stars, in zodiacal sequence.
Star | Longitude 1990 | Declination 1990 | Planet Correspondences |
|
---|---|---|---|---|
Kerb | 00AR55 | 25N34 | ||
Deneb Kaitos | 02AR26 | 20S47 | Sa | |
Algenib | 09AR01 | 12N36 | Ma/Me | |
Erakis | 09AR34 | 64N12 | Sa/Ju | |
Alderamin | 12AR38 | 68N55 | Sa/Ju | |
Alpheratz (Sirrah) | 14AR10 | 25N41 | Ju/Ve | |
Aldib (Altais) | 17AR01 | 82N53 | Sa/Ma/Ju | |
Baten Kaitos | 21AR49 | 20S20 | Sa | |
Acamar | 23AR08 | 53S44 | Sa | |
Kurhah | 24AR04 | 65N45 | Sa/Ju | |
Al Pherg (Al Pharg) | 26AR41 | 05N23 | Sa/Ju | |
Alrisha (Alrescha) | 29AR14 | 09S04 | Ma/Me | |
Mirach | 00TA16 | 25N57 | Ve | |
Mira | 01TA23 | 15S56 | Sa/Ju | |
Mesartim | 03TA03 | 07N10 | Ma/Sa | |
Sheratan (Natih) | 03TA50 | 08N29 | Sa/Ju | |
Caph | 04TA58 | 51N13 | Sa/Ve | |
Alphirk (Alfirk) | 05TA25 | 71N09 | Sa/Ju | |
Metallah | 06TA43 | 16N48 | ||
Hamal | 07TA31 | 09N58 | Ma/Sa | |
Schedar (Schedir) | 07TA39 | 46N37 | Sa/Ve | |
Azha | 08TA37 | 24S33 | Sa | |
Kaffalijidhma | 09TA18 | 12S00 | Sa | |
Achird | 09TA27 | 47N20 | Sa/Ve | |
Alanissain II | 12TA13 | 20N35 | ||
Zibal | 13TA41 | 25S55 | Sa | |
Alkaff Alkhadib | 13TA47 | 48N49 | Sa/Ve | |
Alamak (Almach) | 14TA05 | 27N48 | Ve/Ma | |
Menkar (Mekab) | 14TA11 | 12S35 | Sa | |
Ruchbah (Ksora) | 17TA47 | 46N24 | Sa/Ve | |
Botein | 20TA43 | 01N49 | Ma/Sa | |
Zaurak (Zanrak) | 23TA44 | 33S12 | Sa | |
Capulus | 24TA03 | 40N22 | Ma/Me | |
Segin | 24TA37 | 47N33 | Sa/Ve | |
Algol (Caput Algol) | 26TA02 | 22N26 | Sa/Ma/Ur | |
Misam | 27TA33 | 26N05 | Ju/Sa | |
Miram | 28TA34 | 37N29 | Ju/Sa | |
Electra (Pleiades) | 29TA16 | 04N11 | Mo/Ju | |
Beid | 29TA18 | 27S27 | Sa | |
Calaeno (Celaeno) | 29TA18 | 04N22 | Ma | |
Taygeta (Pleiades) | 29TA25 | 04N31 | Mo/Ju | |
Maia (Pleiades) | 29TA32 | 04N23 | Mo/Ju | |
Merope (Pleiades) | 29TA34 | 03N57 | Mo/Ju | |
Sterope | 29TA36 | 04N34 | ||
Theemin | 29TA45 | 51S49 | ||
Alcyone (Pleiades) | 29TA51 | 04N03 | Mo/Ma | |
Al-Ra'I (Alrai) | 29TA57 | 64N40 | Sa/Ju | |
Keid | 00GE05 | 28S23 | Sa | |
Atlas (Pleiades) | 00GE13 | 03N55 | Mo/Ju | |
Pleione (Pleiades) | 00GE14 | 04N00 | Mo/Ju | |
Atik | 00GE59 | 13N55 | ||
Mirfak | 01GE56 | 30N08 | Ju/Sa | |
Menkhib | 02GE59 | 11N20 | Ju/Sa | |
Sceptrum | 05GE07 | 36S00 | Sa | |
Prima Hyadum | 05GE40 | 05S44 | Ma/Ne/Ur | |
Ain | 08GE19 | 02S34 | Mo/Ve | |
Aldebaran (Hyades) | 09GE39 | 05S28 | Ma | |
Tabit | 11GE47 | 15S23 | Ju/Sa | |
Cursa | 15GE08 | 27S52 | Sa | |
Massaleh | 16GE30 | 10N27 | ||
Rigel | 16GE41 | 31S07 | Ma/Ju | |
Hoedus I | 18GE30 | 18N12 | ||
Hoedus Ii | 19GE18 | 18N17 | ||
Nihal | 19GE32 | 43S55 | Sa/Me | |
Bellatrix | 20GE48 | 16S49 | Ma/Me | |
Arneb | 21GE14 | 41S03 | Sa/Me | |
Capella (Alannaz) | 21GE43 | 22N52 | Me/Ma | |
Phakt (Phact) | 22GE02 | 57S23 | Me/Ve | |
Mintaka | 22GE16 | 22S53 | Ju/Sa | |
Nath (El Nath) | 22GE26 | 05N23 | Ma | |
Ensis | 22GE50 | 28S41 | Ma/Mo | |
Hatysa | 22GE51 | 29S12 | Ju/Sa | |
Alnilam | 23GE19 | 24S30 | Ju/Sa | |
Meissa (Heka) | 23GE34 | 13S22 | Ju/Sa | |
Alnitak | 24GE33 | 25S18 | Ju/Sa | |
Al Hecka | 24GE39 | 02S12 | Ma | |
Saiph | 26GE16 | 33S04 | Ju/Sa | |
Wazn | 26GE17 | 59S11 | ||
Polaris (Judaiy) | 28GE25 | 66N07 | Sa/Su/Ve | |
Betelgeuse | 28GE37 | 16S02 | Ma/Me | |
Menkalinan (Alanz) | 29GE46 | 21N31 | Ju/Ma/Ve | |
Aljadian Ii | 29GE48 | 13N46 | ||
Pherkard | 01CA04 | 69N56 | Sa/Ve | |
Tejat (Tejat Prior) | 03CA18 | 00S53 | Me/Ve | |
Dirah (Tejat Post.) | 05CA10 | 00S49 | Me/Ve | |
Mirzam | 07CA03 | 41S15 | Ve | |
Furud | 07CA14 | 53S22 | Ve | |
Alhena | 08CA58 | 06S45 | Ve/Ju | |
Mebsuta | 09CA48 | 02N04 | ||
Dziban | 13CA39 | 84N11 | Sa/Ma/Ju | |
Sirius | 13CA57 | 39S35 | Ma/Ju | |
Canopus | 14CA49 | 75S50 | Ju/Sa | |
Mekbuda | 14CA51 | 02S02 | Me/Ve | |
Wasat | 18CA23 | 00S11 | ||
Propus | 18CA49 | 05N46 | Me/Ve | |
Muliphein | 19CA28 | 38S00 | Ve | |
Castor (Apollo) | 20CA06 | 10N06 | Me/Ju | |
Adhara | 20CA37 | 51S22 | Ve | |
Gomeisa | 22CA03 | 13S29 | ||
Muscida | 22CA41 | 44N02 | Ma | |
Pollux (Hercules) | 23CA05 | 06N41 | Ma | |
Wezen | 23CA15 | 48S27 | Ve | |
Procyon | 25CA39 | 16S00 | Ma/Me | |
Halilaji I | 27CA16 | 75N07 | Sa/Ve | |
Aludra | 29CA24 | 50S37 | Ve | |
Halalaji II | 00LE11 | 77N50 | ||
Talitha (Dnoces) | 02LE40 | 29N35 | Ma | |
Markeb | 03LE19 | 47S25 | ||
Azmidiske | 05LE54 | 44S56 | ||
Praesepe (Praese) | 07LE12 | 01N18 | Mo/Ma | |
Asellus Borealis | 07LE24 | 03N11 | Su/Ma | |
Asellus Australi | 08LE35 | 00N05 | Su/Ma | |
Giausar (Gianfar) | 10LE12 | 57N15 | Sa/Ma/Ju | |
Kochab | 13LE11 | 72N59 | Ma | |
Acubens (Sertan) | 13LE30 | 05S05 | Ma/Sa | |
Dubhe | 15LE04 | 49N41 | Ma | |
Alterf | 17LE44 | 07N53 | ||
Naos | 18LE25 | 58S21 | ||
Merak | 19LE18 | 45N08 | Ma | |
Tania Borealis | 19LE25 | 29N53 | Ma | |
Algenubi | 20LE34 | 09N43 | Ma/Sa | |
Tania Australis | 21LE06 | 29N00 | Ma | |
Rasalas | 21LE18 | 12N21 | Sa/Ma | |
Pherkad | 21LE27 | 75N14 | Sa/Ve | |
Subra | 24LE07 | 03S45 | ||
Alfard (Alphard) | 27LE08 | 22S23 | Sa/Ve/Ne | |
Adhafera | 27LE26 | 11N52 | Sa/Me | |
Al Jabbah | 27LE46 | 04N52 | Sa/Me | |
Algieba | 29LE28 | 08N49 | Sa/Me | |
Regulus (Kalb) | 29LE42 | 00N28 | Ju/Ma | |
Phact (Phecda) | 00VI20 | 47N08 | Ma/Ur/Ne | |
Megrez (Al-Jaun) | 00VI55 | 51N39 | Ma | |
Alula Boreale | 06VI31 | 26N10 | Ma | |
Alula Australe | 07VI12 | 24N44 | Ma | |
Thuban | 07VI19 | 66N22 | Sa/Ma/Ju | |
Alioth | 08VI47 | 54N19 | Ma | |
Alsuhail | 11VI03 | 55S52 | ||
Zosma | 11VI10 | 14N20 | Sa/Ve | |
Coxa (Chertan) | 13VI17 | 09N41 | Sa/Ve | |
Mizar (Al-Anaq) | 15VI33 | 56N23 | Ma | |
Alcor (Al-Suha) | 15VI44 | 56N33 | Ma | |
Asterion | 17VI35 | 40N33 | ||
Denebola | 21VI29 | 12N16 | Ur/Ve/Sa | |
Avior | 23VI00 | 72S41 | Sa/Ju | |
Alkes | 23VI33 | 22S43 | Ve/Me | |
Cor Caroli | 24VI25 | 40N07 | Mo/Mo/Mo/Mo | |
Chara | 24VI26 | 40N07 | ||
Labrum | 26VI33 | 17S34 | ||
Alkaid (Benetnash) | 26VI48 | 54N23 | Ma/Ur/Sa | |
Zavijava (Alaraph) | 27VI01 | 00N42 | Me/Ma | |
Nodus I | 03LI14 | 84N46 | Sa/Ma/Ju | |
Zaniah | 04LI23 | 02N05 | Me/Ma | |
Edasich | 04LI48 | 71N06 | Sa/Ma/Ju | |
Diadem | 08LI49 | 22N59 | Mo/Ve | |
Aspidiske (Tureis) | 09LI05 | 68S16 | Sa/Ju | |
Vindemiatrix | 09LI48 | 16N12 | Sa/Me | |
Porrima (Caphir) | 10LI01 | 02N48 | Me/Ve | |
Auva | 11LI20 | 08N37 | Me/Ma | |
Minkar | 11LI32 | 19S40 | Ma/Sa | |
Alchiba (Khiba) | 12LI06 | 21S45 | Ma/Sa | |
Algorab | 13LI19 | 12S12 | Ma/Sa | |
Al-Dhiban | 14LI21 | 78N26 | Sa/Ma/Ju | |
Merga | 15LI18 | 57N53 | ||
Kraz | 17LI14 | 18S03 | Ma/Sa | |
Seginus (Haris) | 17LI32 | 49N33 | Me/Sa | |
Mufrid (Muphrid) | 19LI12 | 28N05 | Me/Sa | |
Heze | 22LI29 | 07N25 | Ve | |
Spica (Azimech) | 23LI42 | 02S03 | Ve/Ma | |
